產(chǎn)品中心
球磨機(jī)磨礦設(shè)備
氈金毯 淘金草
攪拌設(shè)備
重力選礦設(shè)備
洗砂、篩分設(shè)備
破碎設(shè)備
輸送給礦設(shè)備
浮選設(shè)備
磁電選設(shè)備
實(shí)驗(yàn)選礦設(shè)備
新聞資訊
聯(lián)系我們
手機(jī):18208983996
電話:18208983996
郵箱:kathyguan@stejx.com
地址:江西省贛州市石城縣琴江鎮(zhèn)溫坊工業(yè)園/江西省贛州市章貢區(qū)贛康路九銘廣場2012室
顎式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī)顎式破碎機(jī)-又名老虎口.在選礦廠中,多作為粗碎及中碎設(shè)備,用于破碎抗壓強(qiáng)度不超過350兆帕的各種物料.鄂式破碎機(jī)具有破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡單,...
顎式破碎機(jī)
顎式破碎機(jī)-又名老虎口.在選礦廠中,多作為粗碎及中碎設(shè)備,用于破碎抗壓強(qiáng)度不超過350兆帕的各種物料.鄂式破碎機(jī)具有破碎比大,產(chǎn)品粒度均勻,結(jié)構(gòu)簡單,出料粒度可自行調(diào)大調(diào)小等特點(diǎn) ,廣泛運(yùn)用于礦山冶煉、建材、公路、鐵路、水利和化工等行業(yè)中各種礦石與大塊物料的破碎。
顎式破碎機(jī)在礦山、建材、基建等部門主要用作粗碎機(jī)和中碎機(jī)。按照進(jìn)料口寬度大小來分為大、中、小型三種,進(jìn)料口寬度大于600MM的為大型機(jī)器,進(jìn)料口寬度在300-600MM的為中型機(jī),進(jìn)料口寬度小于300MM的為小型機(jī)。顎式破碎機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,制造容易,工作可靠。
產(chǎn)品型號:
型號Model | 進(jìn)料口尺寸Feed Opening (mm) | 大進(jìn)料粒度 Feeding Size (mm) | 排料口 調(diào)節(jié)范圍 Discharge port setting range(mm) | 處理能力Capacity (t/h) | 轉(zhuǎn)速 Speed Of Eccentric Shaft (r/min) | 功率 Motor Power (kw) | 重量Total Weight (t) | 尺寸 Dimensions (cm) |
LZPE150*250 | 150*250 | 125 | 10-40 | 0.8-3 | 300 | 5.5 | 0.5 | 68*65*85 |
LZPE200*300 | 200*300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 0.8 | 80*78*103 |
LZPE200*350 | 200*350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.3 | 100*87*99 |
LZPE250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 | 145*128*127 |
LZPE400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 10-34 | 275 | 30 | 5.8 | 176*166*168 |
LZPE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 20-52 | 275 | 45 | 10.3 | 198*208*187 |
LZPE600*900 | 600*900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 75 | 13.5 | 229*229*240 |
LZPE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-140 | 72-130 | 250 | 110 | 28 | 266*243*280 |
LZPE870*1060 | 870*1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | 30.5 | 281*243*280 |
LZPE900*1060 | 900*1060 | 685 | 230-290 | 100-250 | 250 | 110 | 31 | 287*242*294 |
LZPE900*1200 | 900*1200 | 750 | 95-165 | 87-164 | 200 | 110 | 50 | 338*287*333 |
LZPE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 110 | 51 | 348*387*333 |
LZPE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 180 | 160 | 100.9 | 420*330*350 |
LZPEX150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 320 | 15 | 3.5 | 120*153*106 |
LZPEX250*750 | 250*750 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | 30 | 4.9 | 138*175*150 |
LZPEX250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | 37 | 6.5 | 156*195*190 |
LZPEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | 45 | 7.7 | 214*166*150 |
LZPEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 300 | 75 | 11 | 272*195*160 |
- 上一篇:立式復(fù)合破碎機(jī)
- 下一篇:錘式破碎機(jī)